1995〜2005年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
埼玉県
52.2万円/㎡
前年比+4.9%
吉川市
18.3万円/㎡
前年比-50.6%
埼玉県吉川市中野
武蔵野線 / 吉川駅 徒歩16分
2004年築 / 6階建 / 58戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/22 | 2,580万円 | 36.8万円 | 2階 | 70.02㎡ | 3LDK | 南 |
2024/10/06 | 1,980万円 | 29.8万円 | 5階 | 66.36㎡ | 3LDK | 南 |
2024/05/10 | 2,100万円 | 31.6万円 | 5階 | 66.36㎡ | 3LDK | 南 |
2024/04/15 | 2,580万円 | 31.0万円 | 4階 | 83.24㎡ | 4LDK | 南東 |
2023/11/04 | 2,490万円 | 37.5万円 | 6階 | 66.36㎡ | 3LDK | 南 |
2023/09/29 | 2,590万円 | 39.0万円 | 6階 | 66.36㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/09/25 | 2,790万円 | 42.0万円 | 6階 | 66.36㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/07/11 | 2,690万円 | 40.5万円 | 6階 | 66.36㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/22 | サンクレイドル吉川イヴェール 吉川市中野 | 吉川駅16分 | 2,580万円 | 36.8万円 | 70.02㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 2004年 | 58戸 | RC |
2023/10/24 | サンクタススクエアきよみ野 吉川市きよみ野四丁目 | 吉川駅8分 | 2,380万円 | 28.5万円 | 83.55㎡ | 3LDK | 8階 / 10階建 | 南 | 2002年 | 90戸 | RC |
2024/08/06 | ダイアパレス吉川 吉川市大字保 | 吉川駅6分 | 2,790万円 | 38.4万円 | 72.59㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 南西 | 2002年 | 45戸 | RC |
2025/05/27 | エンゼルサンプレージ吉川 吉川市栄町 | 吉川駅1分 | 2,380万円 | 27.8万円 | 85.48㎡ | 4LDK | 6階 / 9階建 | 南 | 2007年 | 105戸 | RC |
2024/06/15 | センチュリー吉川 吉川市大字保 | 吉川駅5分 | 2,180万円 | 33.8万円 | 64.51㎡ | 2SLDK | 1階 / 6階建 | 南 | 2007年 | 29戸 | RC |
2025/06/16 | レーベンハイム吉川参番館 吉川市大字保 | 吉川駅10分 | 1,870万円 | 30.1万円 | 62.17㎡ | 3LDK | 4階 / 6階建 | 北西 | 1999年 | 33戸 | RC |
2025/04/21 | レーベンハイム吉川グランスクエア 吉川市大字保 | 吉川駅14分 | 2,180万円 | 27.9万円 | 78.24㎡ | 3SLDK | 2階 / 8階建 | 南 | 2000年 | 74戸 | RC |
2024/12/18 | ダイアパレス吉川駅みなみ 吉川市美南一丁目 | 吉川駅12分 | 2,390万円 | 36.6万円 | 65.33㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 西 | 2007年 | 50戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。